REJESTRATOR IP NVR5064-EI 64 KANAŁY +eSATA WizSense DAHUA
- Producent: Dahua
-
-
Historia ceny
Dostępność: 3 dni Koszty i sposoby dostawy: sprawdź Sposoby płatności: Przelewy24, PayPal, , Raty ING iMoje Hurt - czytaj więcej
- szt.
- Cena netto: 19 336,77 zł 23 784,23 zł
Producent: | Dahua |
Kanały wideo: | 64 |
Maksymalna liczba dysków wewnętrznych: | 16 |
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość zapisywanego obrazu: | 32 Mpix |
Wejścia/Wyjścia alarmowe: | Tak |
Wyjścia wideo: | HDMI, VGA |
Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu
Standard: | TCP/IP |
Obsługiwane rozdzielczości: | max. 32 Mpx |
Wyjścia wideo: | 2 szt. HDMI 4K 2 szt. VGA |
Obsługa audio: | 64 Kanały - Audio z kamer |
Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
Wyjścia audio: | 2 szt. CINCH |
Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG |
Obsługiwane dyski twarde: | 16 x 16 TB SATA III + 1 x eSATA , Tryby pracy : Raid 0/1/5/6/10 |
Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
Interfejs sieciowy: | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register, iSCSI, ONVIF |
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") |
Przepływność (bitrate): | max. 384 Mb/s (łącznie) |
Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 szt. / 8 szt. |
Interfejs RS-232: | Nie |
Interfejs RS-485: | Funkcja sterowania PTZ |
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Dużo protokołów |
Detekcja ruchu: | Nie |
USB: | |
Wybrane funkcje: |
|
Obsługa myszą: | Nie |
Pilot IR w zestawie: | Nie |
Zasilanie: | 100 V ... 240 V AC |
Pobór mocy: | ≤ 15 W (bez HDD) |
Waga: | 11.8 kg (bez HDD) |
Wymiary: | 485 x 509 x 133 mm - RACK 19" 3U |
Obsługiwane języki: | polski, angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie