MIERNIK UNIWERSALNY UT-71A UNI-T
- Producent: Uni-T
-
-
Historia ceny
Dostępność: 48h Koszty i sposoby dostawy: sprawdź Sposoby płatności: Przelewy24, PayPal, , Raty ING iMoje Hurt - czytaj więcej
- szt.
- Cena netto: 762,38 zł 937,73 zł
Producent: | UNI-T |
UT-71A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, indukcyjności, pojemności, częstotliwości, temperatury oraz sprawdzania poprawności działania diod
Miernik posiada funkcję automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, a także tryb pomiaru względnego
Pomiar napięcia DC: | 200 mV ± (0.1% + 8) @ 0.01 mV , 2 V ± (0.1% + 8) @ 0.0001 V , 20 V ± (0.1% + 8) @ 0.001 V , 200 V ± (0.1% + 8) @ 0.01 V , 1000 V ± (0.15% + 8) @ 0.1 V |
Pomiar napięcia AC: |
± (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz
± (3% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz ± (7% + 40) @ 10 kHz ... 100 kHz
± (5% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (6% + 40) @ 1 kHz ... 5 kHz ± (10% + 40) @ 5 kHz ... 100 kHz |
Pomiar prądu DC: | 200 µA ± (0.2% + 20) @ 0.01 µA , 2000 µA ± (0.2% + 20) @ 0.1 µA , 20 mA ± (0.2% + 20) @ 0.001 mA , 200 mA ± (0.2% + 20) @ 0.01 mA , 10 A ± (0.8% + 30) @ 0.001 mA |
Pomiar prądu AC: |
± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz
± (2% + 40) @ 1 kHz ... 10 kHz |
Pomiar rezystancji: | 200 Ω ± (0.5% + 20) + rezystancja przewodów pomiarowych @ 0.01 Ω , 2 kΩ ± (0.5% + 20) @ 0.0001 kΩ , 20 kΩ ± (0.5% + 20) @ 0.001 kΩ , 200 kΩ ± (1% + 20) @ 0.01 kΩ , 2 MΩ ± (1% + 40) @ 0.0001 MΩ , 20 MΩ ± (1.5% + 40) @ 0.001 MΩ |
Pomiar pojemności: | 20 nF ± (1.5% + 20) + pojemność przewodów pomiarowych @ 0.001 nF , 200 nF ± (1.5% + 20) @ 0.01 nF , 2 µF ± (1.5% + 20) @ 0.0001 µF , 20 µF ± (1.5% + 40) @ 0.001 µF , 400 µF ± (1.5% + 40) @ 0.01 µF , 2 mF ± (5% + 40) @ 0.0001 mF 20 mF @ 0.001 mF |
Pomiar indukcyjności: | Nie |
Pomiar częstotliwości: | 20 Hz ± (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 Hz ± (0.1% + 15) @ 0.01 Hz 2 kHz ± (0.1% + 15) @ 0.0001 Hz 20 kHz ± (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 kHz ± (0.1% + 15) @ 0.01 Hz 2 MHz ± (0.1% + 15) @ 0.0001 MHz 20 MHz ± (0.1% + 15) @ 0.001 Hz 200 MHz @ 0.01 MHz |
Pomiar temperatury: | Nie |
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | Nie |
hFE: | Nie |
Test diody: | Nie |
Sygnalizacja ciągłości obwodu: | Nie |
Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | Nie |
RS-232: | Nie |
USB: | Nie |
Wybrane cechy: |
|
Zasilanie: | Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie |
Waga: | 0.35 kg |
Wymiary: | 203 x 93 x 40 mm |
Producent / Marka: | UNI-T |
Gwarancja: | 2 lata |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie