MIERNIK UNIWERSALNY UT-120A UNI-T
- Producent: Uni-T
-
-
Historia ceny
Dostępność: 48h Koszty i sposoby dostawy: sprawdź Sposoby płatności: Przelewy24, PayPal, , Raty ING iMoje Hurt - czytaj więcej
- szt.
- Cena netto: 67,12 zł 82,56 zł
Producent: | UNI-T |
UT-120A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, rezystancji, diod, ciągłości obwodu, częstotliwości, współczynnika wypełnienia
Pomiar napięcia DC: | 4 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V ± (0.8% + 1) @ 0.01 V , 400 V ± (0.8% + 1) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0% + 3) @ 1 V |
Pomiar napięcia AC: | 4 V ± (1.2% + 3) @ 0.001 V , 40 V ± (1.2% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (1.2% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
Pomiar prądu DC: | Nie |
Pomiar prądu AC: | Nie |
Pomiar rezystancji: | 400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1.0% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 2) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (1.5% + 2) @ 0.01 MΩ |
Pomiar pojemności: | Nie |
Pomiar indukcyjności: | Nie |
Pomiar częstotliwości: | 99.9 Hz ± (0.5% + 3) @ 0.1 Hz , 0.999 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.001 kHz , 9.99 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.01 kHz , 99.9 kHz ± (0.5% + 3) @ 0.1 kHz |
Pomiar współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego: | 0.1 ... 99.9 % @ 0.1 % |
Pomiar temperatury: | Nie |
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | Nie |
hFE: | Nie |
Test diody: | Nie |
Sygnalizacja ciągłości obwodu: | Nie |
Sprawdzanie stanów logicznych TTL: | Nie |
RS-232: | Nie |
Wybrane cechy: |
|
Zasilanie: | 1 x Bateria litowa CR2032 - w zestawie |
Waga: | 0.076 kg |
Wymiary: | 110 x 58 x 13 mm |
Producent / Marka: | UNI-T |
Gwarancja: | 2 lata |