Kamera IP Bullet z serii I2 AI Advanced SF-IPB585ZA-8I2
- Producent: Safire
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 895,88 zł brutto
Dostępność: 48h Koszty i sposoby dostawy: sprawdź Sposoby płatności: Przelewy24, PayPal, , Raty ING iMoje Hurt - czytaj więcej
- szt.
- Cena netto: 800,44 zł 984,54 zł
Producent: | Safire Smart |
Obraz w nocy: | Czarnobiały |
Rozdzielczość kamery IP: | 8 Mpix |
Widoczność w nocy: | Światło podczerwone do 50m |
Rodzaj obiektywu: | Stały |
Łączność: | Połączenie LAN |
Parametry kamery IP: | Onvif, Wejście/Wyjście audio, Zapis obrazu na karcie SD |
Zasilanie: | 12V DC, POE |
- Safire Smart
- Zasięg I2 z zaawansowaną sztuczną inteligencją
- Kamera IP typu bullet
- 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- 8 megapikseli (3840x2160)
- Obiektyw 2,8-12 mm
- 0 Lux
- Zasięg podczerwieni 50 m
- Kompresja H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Zaawansowana sztuczna inteligencja: wykrywanie ludzi, pojazdów i pojazdów niezmotoryzowanych
- Przechwytywanie twarzy
- Metadane wideo
- Zliczanie ludzi, pojazdów i pojazdów niezmotoryzowanych
- Interfejs WEB, CMS, smartfon i NVR
- Karta MicroSD o pojemności do 256 GB
- Zgodność z ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67
Dane techniczne:
Zasięg | I2 |
Czujnik obrazu | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Maksymalna rozdzielczość | 8 megapikseli (3840 x 2160) |
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,015 luksa @(F1.4, AGC ON), 0 luksów z podczerwienią |
Zasięg podczerwieni | 50 m |
Dzień/noc | Zdejmowany mechaniczny filtr ICR |
Migawka elektroniczna | 1/2~1/100.000 s |
Szybkość głównego strumienia | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Tryb HFR: 60 KL/S (1080P / 720P) |
Dodatkowa szybkość strumienia | 25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
Trzeci strumień | 25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF) |
Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Szybkość transmisji | 64 Kb/s ~ 12 Mb/s |
Obiektyw | Zmotoryzowany obiektyw 2,8-12 mm |
Pole widzenia (FOV) | H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36° |
Zasięg | W: 80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I) |
Ulepszenia obrazu | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, funkcja lustra, maska prywatności, ROI |
Wykrywanie ruchu | Tak |
Inteligentne funkcje | Zaawansowana sztuczna inteligencja: Klasyfikacja ludzi, pojazdów i pojazdów niezmotoryzowanych: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, region wjazdu, region wyjazdu Wykrywanie twarzy i przechwytywanie twarzy Zliczanie osób, pojazdów i pojazdów niezmotoryzowanych Metadane wideo (ekstrakcja cech): - Człowiek: do 13 cech (kolor ubrania, kapelusz, plecak, ...) - Pojazd: do 5 cech (kolor, typ, marka, model i adres) - Pojazd niezmotoryzowany: Do 1 charakterystyki Inne inteligentne zdarzenia: upuszczony obiekt, usunięty obiekt, wyjątki wideo (zmiana sceny, utrata wideo, ...) |
Audio | 1 wejście / 1 wyjście |
Kompresja dźwięku | G711A / U |
Interfejs sieciowy | Ethernet 10/100M BaseT |
Pamięć wewnętrzna | Karta MicroSD o pojemności do 256 GB |
EIS (elektroniczny stabilizator obrazu) | Tak |
Zdalny dostęp | Przeglądarka internetowa, aplikacja na smartfony Safire Smart, oprogramowanie PC Safire Smart VMS |
Interoperacyjność | ONVIF |
Zasilanie | DC 12 V / 702 mA / 9W maks. / IEEE802.3af PoE |
Stopień ochrony | Odporność na warunki atmosferyczne IP67 |
Materiał | Metal |
Temp. pracy | -30°C ~ +60°C |
Wymiary | 80,30 (wys.) x 80,50 (szer.) x 217,80 (gł.) mm |
Waga | 680 g |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie