Kamera kopułkowa IP z serii I1 Advanced AI SF-IPD540ZA-8I1
- Producent: Safire
-
-
Historia ceny
Najniższa cena 30 dni przed obniżką: 773,28 zł brutto
Dostępność: 48h Koszty i sposoby dostawy: sprawdź Sposoby płatności: Przelewy24, PayPal, , Raty ING iMoje Hurt - czytaj więcej
- szt.
- Cena netto: 692,81 zł 852,16 zł
Producent: | Safire Smart |
Obraz w nocy: | Czarnobiały |
Rozdzielczość kamery IP: | 8 Mpix |
Widoczność w nocy: | Światło podczerwone do 50m |
Rodzaj obiektywu: | Stały |
Łączność: | Połączenie LAN |
Parametry kamery IP: | Onvif, Wbudowany mikrofon, Wejście/Wyjście audio, Zapis obrazu na karcie SD |
Zasilanie: | 12V DC, POE |
- Safire Smart
- I1
- Kamera kopułkowa IP
- 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- 8 megapikseli (3840x2160)
- Zmotoryzowany obiektyw 2,8-12 mm
- 0 Lux
- Zasięg podczerwieni 50 m
- Kompresja H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Zintegrowany mikrofon
- Audio
- Wejście/wyjście alarmowe
- Karta microSD do 256 GB
- TrueSense: Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Interfejs WEB, CMS, smartfon i NVR
- Zgodność z ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 osie
- Odporność na warunki atmosferyczne IP67
- Wandaloodporność IK10
Dane techniczne:
Zakres | I1 |
Czujnik obrazu | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
Maksymalna rozdzielczość | 8 megapikseli (3840 x 2160) |
Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,02 luksa @(F1.6, AGC ON), 0 luksów z podczerwienią |
Zasięg podczerwieni | 50 m |
Dzień/noc | Zdejmowany mechaniczny filtr ICR |
Migawka elektroniczna | 1/2~1/100.000 s |
Główny strumień | 20 FPS (8Mpx) 25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
Dodatkowa szybkość transmisji | 25 FPS (720P, D1, 480x240) |
Trzecia szybkość transmisji | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
Kompresja | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Szybkość transmisji | 64 Kbps ~ 12 Mbps |
Obiektyw | Zmotoryzowany obiektyw 2,8-12 mm |
Pole widzenia (FOV) | H: 99-34°, V: 53-18°, D: 115-36° |
Zasięg | W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I) |
Ulepszenia obrazu | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, funkcja lustra, maska prywatności, ROI |
Wykrywanie ruchu | Tak |
Inteligentne funkcje | Zaawansowana sztuczna inteligencja oparta na klasyfikacji ludzi, pojazdów i pojazdów dwukołowych: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, region wejścia, region wyjścia Inne inteligentne zdarzenia: upuszczony obiekt, usunięty obiekt, wyjątki wideo (zmiana sceny, utrata wideo, ...) |
Audio | Wbudowany mikrofon / 1 wejście |
Alarmy | 1 wejście / 1 przekaźnik |
Kompresja dźwięku | G711A / U |
Interfejs sieciowy | Ethernet 10 / 100M BaseT |
Pamięć wewnętrzna | Karta MicroSD do 256 GB |
Zdalny dostęp | Przeglądarka internetowa, aplikacja na smartfony Safire Smart, oprogramowanie PC Safire Smart VMS |
Interoperacyjność | ONVIF |
3 osie | Tak |
Zasilanie | DC 12 V / 666 mA / 8 W maks. / IEEE802.3af PoE |
Stopień ochrony | Odporność na warunki atmosferyczne IP67, ochrona przed wandalizmem IK10 |
Materiał | Metal |
Temp. pracy | -30°C ~ +60°C |
Wymiary | 141 (Ø) x 100,2 (Al) mm |
Waga | 910 g |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie